Seperti diketahui, PTUN Bandung memenangkan gugatan atas SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan UMK Kabupaten Bekasi 2012. Majelis hakim menyatakan SK Gubernur No.561/Kep.1540-Bangsos/2011 batal, dan memerintahkan kepada Gubernur Jabar untuk menerbitkan SK yang baru berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha dengan buruh
Berikut daftar UMK Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk tahun 2012 sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani pada 21 November 2011:
No | Kabupaten / Kota | % KHL | UMK 2012 (Rp) | UMK 2011 (sebagai perbandingan) |
1 | Kota Bandung | 100% | 1.271.625 | 1.188.435 |
2 | Kota Cimahi | 100% | . 1.209.442 | 1.172.485 |
3 | Kab. Bandung | 103,44% | 1.223.800 | 1.123.800 |
4 | Kab. Bandung Barat | 100,40% | 1.236.991 | 1.175.959 |
5 | Kota Tasikmalaya | 100,57% | 950.000 | 860.000 |
6 | Kab. Bekasi | 110% | 1.491.866 | 1.286.421 |
7 | Kota Bekasi | 105,25% | 1.422.252 | 1.275.000 |
8 | Kab. Bogor | 100% | 1.269.320 | 1.172.060 |
9 | Kab. Sukabumi | 100,81% | 885.000 | 850.000 |
10 | Kota Sukabumi | 102,33% | 890.000 | 850.000 |
11 | Kab. Cianjur | 100,04% | 876.500 | 810.500 |
12 | Kab. Cirebon | 100% | 956.650 | 906.103 |
13 | Kab. Indramayu | 100% | 994.864 | 944.190 |
14 | Kota Depok | 98% | 1.424.797 | 1.213.626 |
15 | Kota Banjar | 86,25% | 780.000 | 732.000 |
16 | Kab. Sumedang | 81,3% | 1.007.500 | 902.600 |
17 | Kab. Garut | 92,04% | 880.000 | 802.000 |
18 | Kab. Ciamis | 86,90% | 793.750 | 741.800 |
19 | Kab. Subang | 78,88% | 862.500 | 791.200 |
20 | Kab. Purwakarta | 84,17% | 1.047.500 | 961.200 |
21 | Kab. Karawang | 91,50% | 1.269.227 | 1.159.000 |
22 | Kota Bogor | 99,20% | 1.174.200 | 1.079.100 |
23 | Kab. Majalengka | 88,59% | 800.000 | 763.000 |
24 | Kota Cirebon | 99,95% | 980.000 | 923.000 |
25 | Kab. Tasikmalaya | 96,55% | 946.000 | 860.000 |
26 | Kab. Kuningan | 93,70% | 805.000 | 749.000 |
Untuk daerah-daerah yang memiliki perusahaan dengan berbagai jenis usaha seperti Karawang, Bekasi, dan Bogor, maka angka UMK diatas mengambil data yang paling rendah.
Demikian daftar UMK provinsi Jawa Barat untuk tahun 2012 dengan 26 Kabupaten/Kota. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mencari informasi UMK 2012 daerah Jawa Barat terutama bagi kaum buruh.
Semoga kaum buruh di Indonesia semakin membaik kesejahteraannya, semakin di perhatikan lagi baik oleh pemerintah maupun pengusaha. Jangan lagi ada ketidakadilan merajalela di negeri ini.
KEEP SOLIDARITY FOREVER !!!!