Data Ekspor - Impor Indonesia Tahun 1999 s/d 2012



Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 1999
Table Export by Month, Year 1999
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 3 017 851 508 18 307 856 979
Pebruari/February 3 194 988 659 17 957 397 202
Maret/March 3 952 970 335 19 415 188 509
April/April 3 886 115 952 18 564 734 323
Mei/May 4 041 270 849 19 093 271 685
Juni/June 3 595 036 614 16 476 014 612
Juli/July 4 233 839 923 20 699 437 495
Agustus/August 4 623 816 220 20 848 695 399
September/September 4 537 116 111 20 836 974 002
Oktober/October 4 638 190 584 20 678 326 248
Nopember/November 4 457 085 302 21 868 776 736
Desember/December 4 487 170 461 20 219 389 798
T O T A L 48 665 452 518 234 966 062 988
Table Export by Month, Year 2000
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 4 394 007 110 19 754 109 278
Pebruari/February 4 793 820 798 20 413 872 774
Maret/March 4 951 453 479 20 439 492 821
April/April 5 011 984 948 20 793 899 760
Mei/May 4 857 944 447 20 090 209 659
Juni/June 5 346 196 477 16 944 949 047
Juli/July 5 390 987 238 14 741 715 489
Agustus/August 5 576 015 966 17 106 585 570
September/September 5 772 917 895 17 773 074 232
Oktober/October 5 563 338 143 18 830 376 021
Nopember/November 5 239 326 320 19 403 863 967
Desember/December 5 226 023 361 18 810 685 773
T O T A L 62 124 016 182 225 102 834 391
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2001
Table Export by Month, Year 2001
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 4 890 340 852 25 080 380 873
Pebruari/February 4 738 518 881 17 054 061 332
Maret/March 5 238 045 781 25 852 608 225
April/April 4 785 704 279 30 301 130 983
Mei/May 4 850 610 590 22 505 665 766
Juni/June 4 846 658 755 17 301 337 290
Juli/July 4 865 740 798 23 070 952 710
Agustus/August 5 123 797 389 25 325 075 881
September/September 4 350 104 376 20 548 300 961
Oktober/October 4 519 455 487 23 643 496 478
Nopember/November 3 894 702 067 20 473 615 332
Desember/December 4 217 225 649 21 299 999 099
T O T A L 56 320 904 904 272 456 624 930
 
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2002
Table Export by Month, Year 2002
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 4 087 603 533 18 016 682 329
Pebruari/February 4 197 038 074 18 561 252 872
Maret/March 4 554 947 303 18 533 779 275
April/April 4 801 307 443 18 384 826 118
Mei/May 4 725 140 223 15 352 260 144
Juni/June 5 094 930 725 20 071 462 650
Juli/July 5 001 774 113 20 992 571 616
Agustus/August 4 927 543 361 18 616 853 879
September/September 5 142 291 915 21 279 937 146
Oktober/October 5 328 401 702 18 621 525 478
Nopember/November 4 437 194 822 14 906 690 581
Desember/December 4 860 598 402 19 932 232 109
T O T A L 57 158 771 616 223 270 074 197
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2003
Table Export by Month, Year 2003
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 4 997 434 035 17 342 660 410
Pebruari/February 4 980 868 297 16 675 811 308
Maret/March 5 161 875 421 17 109 838 088
April/April 5 057 076 605 19 182 552 927
Mei/May 4 960 562 137 18 390 116 454
Juni/June 5 295 297 532 18 439 461 470
Juli/July 5 271 035 415 18 541 448 011
Agustus/August 5 023 686 987 19 975 546 354
September/September 5 056 844 105 17 662 524 783
Oktober/October 5 056 977 445 17 764 833 965
Nopember/November 4 961 120 073 17 358 389 069
Desember/December 5 235 468 943 21 123 652 336
T O T A L 61 058 246 995 219 566 835 175
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2004
Table Export by Month, Year 2004
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 5 043 104 935 17 053 449 615
Pebruari/February 4 907 657 501 18 399 787 816
Maret/March 5 086 879 394 18 431 094 768
April/April 5 275 375 484 18 635 689 704
Mei/May 5 590 698 244 16 018 337 638
Juni/June 5 930 964 048 18 323 811 229
Juli/July 5 968 153 978 16 861 279 781
Agustus/August 6 391 029 037 17 746 834 271
September/September 7 240 030 397 26 584 772 615
Oktober/October 7 404 593 900 20 531 870 334
Nopember/November 6 119 818 289 22 389 112 943
Desember/December 6 626 303 589 21 341 431 524
T O T A L 71 584 608 796 232 317 472 238
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2005
Table Export by Month, Year 2005
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 6 132 281 273 18 199 471 723
Pebruari/February 6 381 581 822 18 427 299 528
Maret/March 7 364 722 645 22 563 426 157
April/April 6 790 668 159 17 858 237 575
Mei/May 7 185 290 955 24 451 653 964
Juni/June 6 894 098 284 20 891 284 384
Juli/July 7 153 919 300 22 084 696 682
Agustus/August 7 274 825 293 23 942 289 511
September/September 7 521 972 290 21 306 687 366
Oktober/October 7 951 458 987 21 765 274 416
Nopember/November 6 885 532 102 25 661 349 221
Desember/December 8 123 601 505 21 579 875 237
T O T A L 85 659 952 615 258 731 545 764
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2006
Table Export by Month, Year 2006
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 7 558 593 732 26 286 164 720
Pebruari/February 7 397 538 689 22 369 166 676
Maret/March 7 495 914 001 20 240 606 430
April/April 7 641 308 949 25 033 137 820
Mei/May 8 369 663 486 31 288 971 107
Juni/June 8 454 130 555 24 484 261 304
Juli/July 8 880 827 522 25 596 630 621
Agustus/August 8 911 237 692 30 418 657 755
September/September 8 843 874 965 26 719 553 385
Oktober/October 8 717 138 637 32 035 229 169
Nopember/November 8 918 095 008 30 712 085 762
Desember/December 9 610 301 044 31 987 805 427
T O T A L 100 798 624 280 327 172 270 176
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2007
Table Export by Month, Year 2007
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 8 322 423 516 27 973 563 163
Pebruari/February 8 194 580 425 28 314 289 761
Maret/March 9 064 849 483 25 044 134 561
April/April 8 913 115 346 28 730 669 633
Mei/May 9 807 755 816 26 039 848 341
Juni/June 9 557 178 517 23 906 696 056
Juli/July 10 039 761 436 33 949 179 281
Agustus/August 9 595 568 358 29 831 498 397
September/September 9 515 655 883 29 427 666 910
Oktober/October 10 303 974 686 28 914 276 332
Nopember/November 9 844 031 825 28 170 511 019
Desember/December 10 941 995 460 32 471 196 329
T O T A L 114 100 890 751 342 773 529 783
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2008
Table Export by Month, Year 2008
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 11 191 584 172 28 773 492 041
Pebruari/February 10 545 539 897 26 738 309 601
Maret/March 12 008 883 719 33 279 921 595
April/April 10 921 678 332 34 342 951 916
Mei/May 12 910 251 508 32 645 184 972
Juni/June 12 818 440 340 28 550 953 600
Juli/July 12 527 861 831 31 580 970 263
Agustus/August 12 466 885 809 29 121 970 675
September/September 12 277 178 043 28 498 449 197
Oktober/October 10 789 914 257 29 484 759 006
Nopember/November 9 665 708 182 25 409 918 524
Desember/December 8 896 498 312 26 627 088 815
T O T A L 137 020 424 402 355 053 970 205
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2009
Table Export by Month, Year 2009
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 7 280 109 646 21 833 053 447
Pebruari/February 7 134 319 273 17 010 589 073
Maret/March 8 614 725 871 26 431 788 781
April/April 8 453 957 057 28 870 407 041
Mei/May 9 208 774 059 28 242 528 793
Juni/June 9 381 479 071 25 855 871 805
Juli/July 9 684 145 879 35 327 713 659
Agustus/August 10 543 777 892 37 719 828 035
September/September 9 842 571 682 35 100 515 919
Oktober/October 12 242 672 525 42 329 715 017
Nopember/November 10 775 361 672 37 472 629 540
Desember/December 13 348 131 454 42 804 459 704
T O T A L 116 510 026 081 378 999 100 814
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2010
Table Export by Month, Year 2010
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 11 595 867 120 43 728 031 415
Pebruari/February 11 166 450 436 34 365 506 564
Maret/March 12 774 365 884 42 805 393 284
April/April 12 035 247 591 37 246 261 411
Mei/May 12 619 125 277 39 517 382 367
Juni/June 12 330 114 499 39 882 450 381
Juli/July 12 486 972 905 36 176 018 308
Agustus/August 13 726 521 968 39 589 239 893
September/September 12 181 628 292 33 193 394 348
Oktober/October 14 399 644 857 37 582 744 074
Nopember/November 15 633 275 868 47 750 908 307
Desember/December 16 829 888 773 47 009 467 280
T O T A L 157 779 103 470 478 846 797 632
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2011
Table Export by Month, Year 2011
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 14 606 249 454 43 079 006 755
Pebruari/February 14 415 278 398 39 675 423 843
Maret/March 16 365 953 469 43 300 354 495
April/April 16 554 240 767 42 104 466 228
Mei/May 18 287 435 825 52 298 466 219
Juni/June 18 386 855 403 50 341 916 416
Juli/July 17 418 472 565 50 468 063 649
Agustus/August 18 647 825 151 48 729 818 148
September/September 17 543 408 243 49 677 982 009
Oktober/October 16 957 743 283 52 558 546 328
Nopember/November 17 235 463 273 55 859 996 898
Desember/December 17 077 694 229 54 125 738 295
T O T A L 203 496 620 060 582 219 779 283
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 1999
Table Import by Month, Year 1999
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 1 772 189 446 4 521 021 643
Pebruari/February 1 808 707 155 5 445 462 637
Maret/March 1 976 419 270 4 640 955 655
April/April 2 121 890 548 4 478 303 259
Mei/May 1 959 123 824 4 988 591 952
Juni/June 1 896 300 424 4 728 968 968
Juli/July 2 007 008 036 5 952 004 504
Agustus/August 2 043 872 510 5 651 438 136
September/September 2 154 797 460 6 407 791 923
Oktober/October 2 048 031 268 5 270 166 845
Nopember/November 2 059 715 166 4 748 269 017
Desember/December 2 155 123 224 5 407 839 162
T O T A L 24 003 178 331 62 240 813 701
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2000
Table Import by Month, Year 2000
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 2 169 493 555 5 497 479 243
Pebruari/February 2 120 399 221 5 053 280 859
Maret/March 2 265 149 162 5 504 129 402
April/April 2 338 879 979 5 682 180 000
Mei/May 2 383 556 818 5 363 501 654
Juni/June 2 473 475 106 5 394 701 849
Juli/July 2 687 245 579 5 560 432 518
Agustus/August 3 236 523 898 6 080 734 570
September/September 3 446 213 206 6 017 726 224
Oktober/October 3 488 348 862 5 909 933 419
Nopember/November 3 573 927 431 6 142 223 653
Desember/December 3 331 592 603 5 182 599 300
T O T A L 33 514 805 420 67 388 922 691
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2001
Table Import by Month, Year 2001
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 2 941 143 846 5 098 605 650
Pebruari/February 3 177 309 833 5 943 258 541
Maret/March 3 094 331 215 6 249 211 606
April/April 2 916 001 517 5 722 351 360
Mei/May 2 912 889 135 6 380 165 468
Juni/June 2 703 216 388 5 341 612 795
Juli/July 2 453 321 063 5 449 008 262
Agustus/August 2 349 130 406 5 114 223 322
September/September 2 132 982 389 4 911 770 320
Oktober/October 2 078 985 800 4 951 673 140
Nopember/November 2 117 377 357 5 084 883 716
Desember/December 2 085 452 122 5 320 025 676
T O T A L 30 962 141 071 65 566 789 856
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2002
Table Import by Month, Year 2002
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 2 087 995 749 5 293 035 981
Pebruari/February 2 182 211 914 5 696 115 486
Maret/March 2 362 701 359 6 010 421 937
April/April 2 382 850 715 5 347 554 021
Mei/May 2 498 181 028 5 979 557 501
Juni/June 2 438 908 287 5 799 118 160
Juli/July 2 646 212 487 6 530 677 072
Agustus/August 2 823 794 218 6 086 008 930
September/September 2 860 189 849 5 884 559 719
Oktober/October 3 104 801 062 6 825 343 107
Nopember/November 2 955 915 471 6 775 291 736
Desember/December 2 945 090 955 6 513 491 154
T O T A L 31 288 853 094 72 741 174 804
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2003
Table Import by Month, Year 2003
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 2 739 206 856 6 923 745 916
Pebruari/February 2 818 556 908 6 555 298 623
Maret/March 2 817 516 325 5 659 182 419
April/April 2 621 822 179 5 341 149 756
Mei/May 2 575 843 137 5 658 409 106
Juni/June 2 446 874 561 5 359 329 390
Juli/July 2 609 291 836 5 784 067 077
Agustus/August 2 696 134 860 5 624 970 195
September/September 2 740 322 143 5 733 150 699
Oktober/October 2 801 710 092 5 680 903 336
Nopember/November 2 798 141 671 5 841 489 464
Desember/December 2 885 263 718 5 543 441 477
T O T A L 32 550 684 286 69 705 137 458
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2004
Table Import by Month, Year 2004
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 3 342 903 783 6 820 450 619
Pebruari/February 3 389 404 184 7 004 776 990
Maret/March 3 469 718 787 7 024 438 870
April/April 3 549 841 945 6 522 858 089
Mei/May 3 429 101 226 6 185 820 290
Juni/June 3 781 922 794 6 470 946 933
Juli/July 4 190 699 748 7 212 657 341
Agustus/August 4 100 845 114 6 784 911 171
September/September 4 245 476 735 7 027 560 618
Oktober/October 4 156 499 718 6 239 258 766
Nopember/November 3 895 293 232 6 287 925 835
Desember/December 4 972 824 092 7 738 953 827
T O T A L 46 524 531 358 81 320 559 349
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2005
Table Import by Month, Year 2005
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 4 121 400 375 6 610 980 128
Pebruari/February 4 281 639 172 6 325 228 427
Maret/March 5 177 121 821 7 833 671 793
April/April 5 112 471 432 7 553 525 438
Mei/May 4 950 048 943 7 376 557 748
Juni/June 4 820 662 190 7 192 198 896
Juli/July 4 985 508 848 6 969 781 503
Agustus/August 5 487 584 600 7 235 557 062
September/September 4 920 730 649 6 676 511 436
Oktober/October 4 863 492 422 7 308 577 045
Nopember/November 4 090 704 973 5 589 344 016
Desember/December 4 889 517 191 6 992 602 402
T O T A L 57 700 882 616 83 664 535 894
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2006
Table Import by Month, Year 2006
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 4 388 982 677 6 126 245 658
Pebruari/February 4 527 922 446 6 431 506 470
Maret/March 4 410 107 147 6 347 445 163
April/April 4 779 661 047 6 209 362 200
Mei/May 5 097 230 063 6 760 669 230
Juni/June 5 724 908 543 8 323 977 501
Juli/July 5 425 023 422 7 474 742 599
Agustus/August 5 704 120 426 6 736 679 813
September/September 5 647 087 264 8 167 804 927
Oktober/October 4 582 043 283 6 812 062 854
Nopember/November 5 809 995 970 7 725 107 463
Desember/December 4 968 383 248 6 693 262 248
T O T A L 61 065 465 536 83 808 866 126
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2007
Table Import by Month, Year 2007
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 5 283 525 628 7 564 142 824
Pebruari/February 4 663 142 463 6 335 359 342
Maret/March 5 646 580 486 7 737 887 684
April/April 5 643 622 188 6 923 226 055
Mei/May 6 455 362 548 8 441 332 380
Juni/June 6 014 844 089 7 738 717 598
Juli/July 6 360 551 055 7 037 552 022
Agustus/August 6 916 797 368 8 232 188 059
September/September 6 791 065 446 7 762 817 511
Oktober/October 6 285 968 535 6 897 048 588
Nopember/November 7 574 125 127 8 200 635 971
Desember/December 6 837 845 185 7 064 672 779
T O T A L 74 473 430 118 89 935 580 813
 
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2008
Table Import by Month, Year 2008
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 9 608 052 713 8 348 821 589
Pebruari/February 9 842 865 892 8 975 081 428
Maret/March 10 276 652 560 8 407 307 563
April/April 11 646 708 019 9 332 487 726
Mei/May 11 664 174 699 8 763 040 882
Juni/June 12 110 556 910 8 681 091 282
Juli/July 12 869 784 594 8 782 228 964
Agustus/August 12 326 249 588 8 317 156 498
September/September 11 296 068 452 8 172 480 300
Oktober/October 10 732 446 784 7 867 576 749
Nopember/November 9 081 376 305 6 894 664 898
Desember/December 7 742 369 708 6 122 404 080
T O T A L 129 197 306 224


98 664 341 959
 
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2009
Table Import by Month, Year 2009
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 6 600 569 249 6 408 533 613
Pebruari/February 5 939 043 327 5 353 812 083
Maret/March 6 554 129 163 5 977 694 304
April/April 6 706 761 999 6 805 889 327
Mei/May 7 641 286 552 7 567 751 961
Juni/June 7 935 474 878 8 208 625 834
Juli/July 8 683 341 932 7 865 271 031
Agustus/August 9 707 302 686 8 493 600 211
September/September 8 516 603 276 8 855 612 703
Oktober/October 9 430 126 548 9 229 601 000
Nopember/November 8 814 657 422 7 715 424 547
Desember/December 10 299 947 949 8 872 589 281
T O T A L 96 829 244 981 91 354 405 895
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2010
Table Import by Month, Year 2010
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 9 490 458 938 8 244 314 490
Pebruari/February 9 498 139 407 8 087 892 289
Maret/March 10 972 641 400 8 994 268 257
April/April 11 235 788 469 9 322 467 216
Mei/May 9 980 350 088 8 562 152 396
Juni/June 11 760 001 067 10 011 964 480
Juli/July 12 625 936 085 9 877 129 572
Agustus/August 12 171 550 612 9 643 683 306
September/September 9 654 127 469 7 218 710 612
Oktober/October 12 120 016 599 9 386 386 703
Nopember/November 13 007 603 335 10 544 653 530
Desember/December 13 146 670 579 10 807 379 467
T O T A L 135 663 284 048



110 701 002 318
Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2011
Table Import by Month, Year 2011
Bulan/Month Nilai/Value (US $) Berat/Weight (KG)
Januari/January 12 558 694 259 9 742 084 622
Pebruari/February 11 749 862 451 9 446 513 223
Maret/March 14 486 238 209 10 336 712 208
April/April 14 888 230 483 11 197 018 167
Mei/May 14 825 868 915 11 008 941 300
Juni/June 15 072 053 394 11 160 604 730
Juli/July 16 207 276 766 11 766 305 270
Agustus/August 15 075 369 345 11 021 766 281
September/September 15 169 115 540 10 048 394 239
Oktober/October 15 533 378 964 10 411 631 977
Nopember/November 15 393 896 679 10 705 349 201
Desember/December 16 475 570 731 11 376 313 248
T O T A L 177 435 555 736 128 221 634 466

Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2012
Bulan/MonthNilai/Value (US $)Berat/Weight (KG)
Januari/January15 570 069 32046 111 050 690
Pebruari/February15 695 443 24246 809 344 350
Maret/March17 251 519 43756 650 974 567
April/April16 173 190 97856 984 747 251
Mei/May16 829 545 55050 037 143 958
Juni/June15 441 457 93842 563 479 244
Juli/July16 090 595 29942 089 792 231
Agustus/August14 047 007 38541 876 363 720
September/September15 898 115 71745 281 036 940
Oktober/October15 324 042 71552 612 600 648
Nopember/November16 316 911 27359 388 239 071
Desember/December15 393 946 39059 732 574 280
T O T A L190 031 845 244600 137 346 950




Tabel Impor Menurut Bulan, Tahun 2012
Bulan/MonthNilai/Value (US $)Berat/Weight (KG)
Januari/January14 554 618 7809 670 613 447
Pebruari/February14 866 785 10911 041 167 920
Maret/March16 325 662 47811 234 783 756
April/April16 937 875 72111 579 459 958
Mei/May17 036 735 32011 877 761 174
Juni/June16 727 521 76312 279 593 528
Juli/July16 354 450 28311 541 325 367
Agustus/August13 813 875 81010 127 266 344
September/September15 348 557 46910 806 825 885
Oktober/October17 207 931 36012 379 019 206
Nopember/November16 935 009 72612 498 589 864
Desember/December15 581 977 29011 337 015 107
T O T A L191 691 001 109136 373 421 556





Sumber : BPS

0 komentar: